MS-5JS/15JS/25JS/35JS精密機械伺服型沖床
伺服、高效、大扭矩
1. 釆用伺服減速齒輪,曲軸式機械結構,可實現 大扭矩沖壓力。
2. 行程可調,可實現全行程任意位置保壓。
3. 機身整體鑄造并消除應力,穩定而擁。
4. 三圓導柱結構,導向精度高,并配有全自動循 環潤滑系統。
適用于精密成型、壓延、壓裝等領域,可實現單 次沖壓,配套產線自動沖壓,以及連續沖壓。
咨詢熱線
137 1713 8585
MS-5JS/10JS/20JS/30JS精密機械伺服型沖床
伺服、高效、大扭矩
1. 釆用伺服減速齒輪,曲軸式機械結構,可實現 大扭矩沖壓力。
2. 行程可調,可實現全行程任意位置保壓。
3. 機身整體鑄造并消除應力,穩定而擁。
4. 三圓導柱結構,導向精度高,并配有全自動循 環潤滑系統。
適用于精密成型、壓延、壓裝等領域,可實現單 次沖壓,配套產線自動沖壓,以及連續沖壓。
項目 | MS-5JS | MS-15JS | MS-25JS | MS-35JS |
公稱壓力(T) Nominal pressure (T) | 5TON (50KN) | 10TON (100KN) | 20TON (200KN) | 30TON (300KN) |
(最大)行程mm (Maximum) Travel mm | 50 | 60 | 70 | 80 |
(最小)行程數/分s.p.m (minimum) number of trips/min s.p.m | 130 | 130 | 95 | 95 |
下壓重復精度mm Press down repetition accuracy mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
上工作臺尺寸(滑塊面尺寸)LRXFB Upper Workbench Size (Slider Size) LRXFB | 200x155 | 250x180 | 300x220 | 400x300 |
下工作臺尺寸(工作臺尺寸)LRXFB Dimensions of lower worktable (dimensions of worktable) LRXFB | 300x228 | 360x248 | 600x300 | 700x360 |
伺服馬達住馬達)KWXP Servo Motor (Main Motor) KWXP | 2.3kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
精度(精度) Accuracy (Accuracy) | JB/T 6580-93 (日本JIS1級) | JB/T 6580-93 (日本JIS1級) | JB/T 6580-93 (日本JIS1級) | JB/T 6580-93 (日本JIS1級) |
沖床顏色(涂裝色) Punch color (painting color) | 標準色 Standard color | 標準色 Standard color | 標準色 Standard color | 標準色 Standard color |
全國服務熱線:
137 1713 8585